Mais de 20 qualidades em stock desde 3 a 150 mm. Stock permanente superior a 15000 Tons.
Tolerâncias
| W. Nr. | UNS | ASTM/AISI | EN | Espessuras max em stock(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 14000 | S41008 | 410S | X6Cr13 | 50 |
| 14006 | S41000 | 410 | X12Cr13 | 75 |
| 1.4301 / 1.4307** | S30400 / S30403 | 304 / 304L | X5CrNi18-10 / X2CrNi18-9 | 150 |
| 1.4401 / 1.4404** | S31600 / S31603 | 316 / 316L | X5CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo17-12-2 | 150 |
| 1.4410* | S32750 | - | X2CrNiMoN25-7-4 | 80 |
| 14432 | S31603 | - | X2CrNiMo17-12-3 | 100 |
| 1.4435** | S31603 | 316L(Mo+) | X2CrNiMo18-14-3 | 70 |
| 14436 | - | - | X3CrNiMo17-13-3 | 100 |
| 14438 | S31703 | 317L | X2CrNiMo18-15-4 | 75 |
| 1.4462* / - | S31803 / S32205 | - | X2CrNiMoN22-5-3 / - | 100 |
| 1.4539** | N08904 | 904L | X1NiCrMoCu25-20-5 | 80 |
| 1.4541** / 1.4878 | S32100 / S32109 | 321 / 321H | X6CrNiTi18-10 / X8CrNiTi18-10 | 120 |
| 14542 | S17400 | 630 | X5CrNiCuNb16-4 | 60 |
| 14547 | S31254 | - | X1CrNiMoCuN20-18-7 | 50 |
| 14550 | S34700 / S34709 | 347 / 347H | X6CrNiNb18-10 | 25 |
| 1.4571** | S31635 | 316Ti | X6CrNiMoTi17-12-2 | 100 |
| 14828 | - | - | X15CrNiSi20-12 | 90 |
| 14833 | S30908 | 309S | X12CrNi23-13 | 50 |
| 14845 | S31008 | 310S | X8CrNi25-21 | 100 |
| 14948 | S30409 | 304H | X6CrNi18-10 | 100 |
* Cert. 3.2 AD2000 – W2
** Cert. 3.2 AD2000 – W2 – Espessuras > 30 mm
Varao ø 20-400 mm ; qualidades : 304L /1.4307 et 316L /1.4404.
Tubos com ou sem costura, tubos especiais até 60 mm de parede. Acessórios para tubos, flanges, curvas, T, colarinhos, parafusos.
Barras rectangulares, quadradas, cantoneiras, T, perfis UPN HEB IPN.
Outras qualidades ou dimensões, contacte-nos.